近畿
滋賀県
コード | 信用組合名(かな) |
---|---|
2504 | 滋賀県民信用組合(しがけんみん) |
2505 | 滋賀県信用組合(しがけん) |
京都府
コード | 信用組合名(かな) |
---|---|
2526 | 京滋信用組合(けいじ) |
大阪府
コード | 信用組合名(かな) |
---|---|
2540 | 大同信用組合(だいどう) |
2541 | 成協信用組合(せいきょう) |
2543 | 大阪協栄信用組合(おおさかきょうえい) |
2548 | 大阪貯蓄信用組合(おおさかちょちく) |
2549 | のぞみ信用組合(のぞみ) |
2556 | 中央信用組合(ちゅうおう) |
2560 | 大阪府医師信用組合(おおさかふいし) |
2566 | 大阪府警察信用組合(おおさかふけいさつ) |
2567 | 近畿産業信用組合(きんきさんぎょう) |
2581 | 毎日信用組合(まいにち) |
2582 | ミレ信用組合(みれ) |
兵庫県
コード | 信用組合名(かな) |
---|---|
2602 | 兵庫県警察信用組合(ひょうごけんけいさつ) |
2605 | 兵庫県医療信用組合(ひょうごけんいりょう) |
2606 | 兵庫県信用組合(ひょうごけん) |
2610 | 神戸市職員信用組合(こうべししょくいん) |
2616 | 淡陽信用組合(だんよう) |
2620 | 兵庫ひまわり信用組合(ひょうごひまわり) |
和歌山県
コード | 信用組合名(かな) |
---|---|
2634 | 和歌山県医師信用組合(わかやまけんいし) |