九州
福岡県
コード | 信用組合名(かな) |
---|---|
2751 | 福岡県庁信用組合(ふくおかけんちょう) |
2753 | 福岡県医師信用組合(ふくおかけんいし) |
2773 | 福岡県信用組合(ふくおかけん) |
佐賀県
コード | 信用組合名(かな) |
---|---|
2802 | 佐賀県医師信用組合(さがけんいし) |
2803 | 佐賀東信用組合(さがひがし) |
2808 | 佐賀西信用組合(さがにし) |
長崎県
コード | 信用組合名(かな) |
---|---|
2820 | 長崎三菱信用組合(ながさきみつびし) |
2821 | 長崎県医師信用組合(ながさきけんいし) |
2825 | 西海みずき信用組合(さいかいみずき) |
2833 | 福江信用組合(ふくえ) |
熊本県
コード | 信用組合名(かな) |
---|---|
2842 | 熊本県医師信用組合(くまもとけんいし) |
2845 | 熊本県信用組合(くまもとけん) |
大分県
コード | 信用組合名(かな) |
---|---|
2870 | 大分県信用組合(おおいたけん) |
宮崎県
コード | 信用組合名(かな) |
---|---|
2884 | 宮崎県南部信用組合(みやざきけんなんぶ) |
鹿児島県
コード | 信用組合名(かな) |
---|---|
2890 | 鹿児島興業信用組合(かごしまこうぎょう) |
2891 | 鹿児島県医師信用組合(かごしまけんいし) |
2895 | 奄美信用組合(あまみ) |